一般 | |
| 尺寸 | 4' 雷达天线:52.25" x 5" x 6.75" (132.7 x 12.7 x 17.1 cm) 底座:20.5" x 12.75" x 12.5" (52 x 32.4 x 31.8 cm) |
| 重量 | 横杆:12.2 磅(5.5 千克)底座:47.1 磅(21.4 千克) |
| 防水 | IPX6 |
| 最大风荷载 | 80节 |
| 天线长度 | 48 英寸(121.92 厘米) |
| 转速(RPM) | 24 和48 转 |
| 光束宽度 | 水平1.8°,垂直23° |
| 最大范围 | 72海里 |
| 最小范围 | 20米 |
| 雷达类型 | 横杆 |
电子规格 | |
| 电源输入 | 10-32 伏直流电 |
| 传输能量 | 4千瓦 |
Radar Features | |
| 双量程支持 | 有 |
| 雷达叠加支持 | 有 |
| 双雷达 | 有 |
| AUTOBIRD探勘鸟群模式 | 有 |
| 动态自动增益 | 动态的 |
| MARPA 目标轨迹 | 是(需要航向传感器,单独出售) |
| 雷达轨迹 | 有 |
| MOTIONSCOPE 范围 | 无 |
| 可编程天线停放 | 有 |
| 目标大小 | 脉冲扩展 |
| 扫描 | 无 |













